aktualisiert am 01.10.2024
BOXER-KLUB E.V. Sitz München
GEGR. 1895 IM VERBAND FÜR DAS DEUTSCHE HUNDEWESEN E.V. (VDH)
LANDESGRUPPE IX BERLIN-BRANDENBURG
13. FH-NORD-CUP am 01./02.11.2014
Stufe |
Hund |
Hundeführer |
Gruppe |
Punkte |
Ges. |
Pl. |
||
|
|
Samstag |
|
A.. |
B.. |
C.. |
|
|
FH1 | Ennox v. Armageddon | L.Schilling | Nord | 74 | ||||
FH1 | Carprice v. Bruchsee | S.Grüneberg | Nord | 78 | ||||
FH1 | Corali v. Hottengrund | R.Winter | B.Ring | 91 | ||||
FH1 | Albany v. Hottengrund | R.Winter | B.Ring | 93 | ||||
FH1 | Kurt v. Preußen`s Eden | K.Mielke | Nord | 79 | ||||
FH2 | Quadra v. Hexenwald | L.Schilling | Nord | 86 | ||||
FH2 | Carrie v. Preußen`s Eden | K.Mielke | Nord | 94 | ||||
FH2 | Anaximander v.d. Kecken | S.Grüneberg | Nord | 93 | ||||
Sonntag | ||||||||
FH1 | Magnani v.Hammersee | S. Freese | Nord | 85 | ||||
FH2 | Quadra v. Hexenwald | L.Schilling | Nord | 84 | ||||
FH2 | Astrid v. Eichenhorst | S. Freese | Nord | 87 | ||||
FH2 | Flavian v.d. Buddenburg | J.Fränzel | Hönow | 85 | ||||
IPO1 | Carprice v. Bruchsee | S.Grüneberg | Nord | 72 | 88 | 81 | 241a | 1. |
IPO1 | Danilo v. Preußen`s Eden | A.Mielke | Nord | 87 | 88 | abbr. | ||
BH | Paule v. Preußen`s Eden | J.Schirmer | Nord | Best | ||||
BH | Carrie v. Preußen`s Eden | K.Mielke | Füllhund | --- | --- | --- | ----- | --- |
BH | Cliff | F.Kirmse | SGSV | Best | ||||
BH | Josy a.d. Uckermark | H.Holländer | HF Oberhavel | Best | ||||
BH | Beauty v. German Angel | C.Falk | Nord | Best | ||||
BH | Füllhund | |||||||
SKN | F.Kirmse | SGSV | Best | |||||
SKN | B.Raddatz | Nord | Best |
Leistungsrichter: Peter Schütz
Prüfungsleiter: Bärbel Weiß
Fährtenleger: L. Schilling, S. Grüneberg
Figurant: Andreas Mond