aktualisiert am 11.09.2024
BOXER-KLUB E.V. Sitz München
GEGR. 1895 IM VERBAND FÜR DAS DEUTSCHE HUNDEWESEN E.V. (VDH)
LANDESGRUPPE IX BERLIN-BRANDENBURG
Stufe
|
Hund
|
Hundeführer
|
Gruppe
|
Bestanden
|
BH |
Alisa v. Hause Rabsch |
Martina Rolbes | B.Ring | Bestanden |
BH | Abonĕ v. Cartessa | Lawrenz Bode | PSK | Bestanden |
BH | Olli | Martina Knuth | Nord | Bestanden |
BH | Tizia v. Boxerkamp | Martina Rolbes | Füllhund | |
SKN | Andreas Schröter | Nord | Bestanden |
Stufe |
Hund |
Hundeführer |
Gruppe |
Punkte |
Ges. |
Pl. |
||
A |
B |
C |
||||||
IPO2 | Uzzo v. d. Schiffslache | Thomas Bretschneider | SV | 94 | 87 | 96a | 277 | |
IPO2 | Badeia v. Fandango | Martina Rolbes | Füllhund | |||||
IPO3 | Anna | Jürgen Schwicht | PSK | 16 | 78 | 61 | 155 | |
IPO3 | Ranger v. Ritterland | Heike Blankenburg | SGSV | 92 | 90 | 72a | 254 | |
IPO1 | Kurt v.Preußen´s Eden | Kerstin Mielke | Nord | 91 | 80 | abbr. | 171 | |
UPR1 | Melody | Martina Knuth | Nord | 86 | 86 | |||
IPO1 | Danilo v.Preußen´s Eden | Andreas Mielke | Nord | 89 | 78 | abbr. | 167 | |
UPR1 | Carrie v.Preußen´s Eden | Isabell Mond | Nord | 83 | 83 | |||
IPO1 | Caprice v. Bruchsee | Sabrina Grüneberg |
Nord |
0 | 0 | 0 | Dis. | |
IPO1 | Dakota v. Cartessa | Carmen Koschnik | PSK | 97 | 87 | abbr. | 184 | |
FH2 | Anax. v. d. Kecken Recken | Sabrina Grüneberg | Nord | 94 | 94 | |||
FH2 | Solo v.Okeler Forst | Angela Krüger | Nord | 1 | abbr. | |||
FH2 | Quadra v.Hexenwald | Lothar Schilling | Nord | 5 | abbr. | |||
FH2 | Flavian v. d. Buddenburg | Jens Fränzel | Hönow | 48 | abbr. | |||
Leistungsrichter: Andrea & Kai Möckel
Prüfungsleiter: Bärbel Weiß & Andreas Schröter
Fährtenleger: A. Krüger, Lothar Schilling
Figurant: Andreas Mond